Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Frechen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Frechen e.V. findest du hier .
Unsere Schwimm- und Rettungsschwimmkurse finden außerhalb der Ferien im:
Freizeitbad fresh open
Burgstraße 65
50226 Frechen
statt.
Wir haben ein sogenanntes Kurssytem, die Kurse beginnen in der Regel jeweils im Januar und enden vor den Sommerferien, bzw. beginnen nach den Sommerferien und gehen bis Ende November / Anfang Dezember.
Kurs | Tag | Uhrzeit | Becken / Bahn |
---|---|---|---|
Seepferdchen 1 | Donnerstag | 17:00 - 17:45 | Lehrschwimmbecken |
Seepferdchen 2 | Donnerstag | 17:45 - 18:30 | Lehrschwimmbecken |
Seepferdchen 3 | Donnerstag | 18:30 - 19:15 | Lehrschwimmbecken |
Schwimmabzeichen Bronze 1 - Kinder | Donnerstag | 17:00 - 17:45 | Schwimmhalle Bahn |
Schwimmabzeichen Silber 1 - Kinder | Donnerstag | 17:00 - 17:45 | Schwimmhalle Bahn |
Schwimmabzeichen Silber 2 - Kinder | Donnerstag | 17:45 - 18:30 | Schwimmhalle Bahn |
Schwimmabzeichen Gold 1 - Kinder | Donnerstag | 17:45 - 18:30 | Schwimmhalle Bahn |
Schwimmabzeichen Gold 2 - Kinder | Donnerstag | 18:30 - 19:15 | Schwimmhalle Bahn |
Wettkampftraining 1 | Donnerstag | 18:30 - 19:15 | Schwimmhalle Bahn |
Juniorretter | Donnerstag | 18:30 - 19:15 | Schwimmhalle |
Wettkampftraining 2 | Donnerstag | 19:15 - 20:00 | Schwimmhalle Bahn |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze | Donnerstag | 19:15 - 20:00 | Schwimmhalle Bahn |
Schnorcheltauchen | Donnerstag | 19:15 - 20:00 | Schwimmhalle Bahn |
Jugend-Einsatz-Team | Donnerstag | 19:15 - 20:00 | Schwimmhalle Bahn |
Wettkampftraining Masters | Donnerstag | 20:00 - 20:45 | Schwimmhalle Bahn |
Rettungsschwimmabzeichen Silber | Donnerstag | 20:00 - 20:45 | Schwimmhalle Bahn |
Rettungsschwimmabzeichen Gold | Donnerstag | 20:00 - 20:45 | Schwimmhalle Bahn |
Mitgliederschwimmen | Donnerstag | 20:00 - 20:45 | Schwimmhalle Bahn |
Die Kursgebühr bei der DLRG Frechen ist vergleichsweise gering. Die Kursgebühr ist jeweils pro Halbjahr zu entrichten und ist zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag fällig.
Mit der Kursgebühr decken wir einen Teil der anfallenden Kosten, der Großteil wird jedoch durch die Mitglieder getragen. Andernfalls würde die Kursgebühr schnell bei 100,- Euro liegen.
Bei Kompaktkursen für Nichtmitglieder fallen abweichende Kursgebühren an, diese sind der Ausschreibung zu entnehmen.
Kurs | Gebühr |
---|---|
Seepferdchen - Ersterwerb | 20,00 Euro |
Seepferdchen - Wiederholer | 10,00 Euro |
Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Ersterwerb | 10,00 Euro |
Schwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Wiederholer | 5,00 Euro |
Juniorretter | 10,00 Euro |
Juniorretter - Wiederholer | 5,00 Euro |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Ersterwerb | 10,00 Euro |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Wiederholer | 5,00 Euro |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Nichtmitglieder | 80,00 Euro |
Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber, Gold - Nichtmitglieder - Wiederholer | 60,00 Euro |
Schnorcheltauchen - Ersterwerb | 10,00 Euro |
Schnorcheltauchen - Wiederholung | 5,00 Euro |
Rettungsfähigkeit | 60,00 Euro |
Aquagymnastik für Mitglieder | 15,00 Euro |
Aquagymnastik für Nichtmitglieder | 100,00 Euro |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.